观热点:620只股短线走稳 站上五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181 09点,收于五日均线之上,涨跌幅0 56%,A股总...
2023-01-13(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为4052.85亿元。到目前为止今日有620只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华图山鼎、何氏眼科、隆基机械等,乖离率分别为13.89%、9.05%、8.09%;鼎泰高科、欧圣电气、新巨丰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300492 | 华图山鼎 | 18.47 | 1.21 | 37.56 | 42.78 | 13.89 |
301103 | 何氏眼科 | 13.15 | 13.30 | 34.80 | 37.95 | 9.05 |
002363 | 隆基机械 | 10.01 | 4.02 | 7.42 | 8.02 | 8.09 |
603718 | 海利生物 | 10.02 | 2.03 | 10.09 | 10.87 | 7.75 |
603097 | 江苏华辰 | 9.99 | 7.38 | 18.29 | 19.70 | 7.69 |
002505 | 鹏都农牧 | 10.00 | 2.64 | 2.55 | 2.75 | 7.67 |
603818 | 曲美家居 | 10.06 | 3.98 | 6.72 | 7.22 | 7.50 |
002256 | 兆新股份 | 9.92 | 6.80 | 2.48 | 2.66 | 7.34 |
000910 | 大亚圣象 | 10.03 | 2.64 | 9.10 | 9.76 | 7.23 |
301239 | 普瑞眼科 | 8.61 | 5.64 | 73.96 | 78.61 | 6.28 |
002494 | 华斯股份 | 10.02 | 13.56 | 5.28 | 5.60 | 6.14 |
600095 | 湘财股份 | 8.55 | 11.92 | 8.39 | 8.89 | 5.98 |
603530 | 神马电力 | 9.99 | 3.74 | 16.62 | 17.51 | 5.33 |
600073 | 上海梅林 | 6.98 | 5.72 | 7.87 | 8.28 | 5.24 |
300510 | 金冠股份 | 6.62 | 7.86 | 5.67 | 5.96 | 5.04 |
301121 | 紫建电子 | 8.83 | 16.22 | 60.82 | 63.83 | 4.95 |
603866 | 桃李面包 | 7.22 | 1.15 | 15.56 | 16.33 | 4.95 |
601929 | 吉视传媒 | 6.84 | 3.54 | 1.94 | 2.03 | 4.86 |
603237 | 五芳斋 | 10.00 | 15.48 | 45.03 | 47.21 | 4.85 |
000151 | 中成股份 | 7.13 | 17.78 | 12.91 | 13.53 | 4.83 |
003027 | 同兴环保 | 4.95 | 33.48 | 29.91 | 31.35 | 4.82 |
600936 | 广西广电 | 10.13 | 1.93 | 4.05 | 4.24 | 4.79 |
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 5.12 | 16.07 | 16.83 | 4.76 |
603486 | 科沃斯 | 6.82 | 0.76 | 76.15 | 79.58 | 4.50 |
600463 | 空港股份 | 6.64 | 3.12 | 8.60 | 8.99 | 4.49 |
301097 | 天益医疗 | 6.06 | 5.03 | 60.77 | 63.50 | 4.49 |
002593 | 日上集团 | 6.32 | 11.37 | 3.87 | 4.04 | 4.34 |
001208 | 华菱线缆 | 6.37 | 5.35 | 9.92 | 10.35 | 4.29 |
603216 | 梦天家居 | 6.38 | 10.45 | 14.25 | 14.84 | 4.17 |
300595 | 欧普康视 | 6.89 | 2.37 | 36.24 | 37.72 | 4.09 |
600818 | 中路股份 | 6.27 | 1.63 | 28.16 | 29.30 | 4.05 |
000786 | 北新建材 | 5.98 | 0.53 | 27.45 | 28.55 | 4.01 |
600387 | 海越能源 | 5.68 | 6.08 | 7.34 | 7.63 | 3.98 |
605318 | 法狮龙 | 5.20 | 10.49 | 14.20 | 14.76 | 3.97 |
000516 | 国际医学 | 6.02 | 1.50 | 11.86 | 12.33 | 3.95 |
000530 | 冰山冷热 | 5.84 | 7.50 | 4.54 | 4.71 | 3.84 |
301290 | 东星医疗 | 5.67 | 15.12 | 38.60 | 40.07 | 3.82 |
003016 | 欣贺股份 | 5.61 | 3.92 | 9.06 | 9.41 | 3.82 |
002705 | 新宝股份 | 5.20 | 1.11 | 17.55 | 18.22 | 3.79 |
002302 | 西部建设 | 5.43 | 1.29 | 7.49 | 7.76 | 3.60 |
300529 | 健帆生物 | 6.15 | 1.75 | 32.87 | 34.00 | 3.44 |
603027 | 千禾味业 | 5.66 | 1.60 | 21.12 | 21.84 | 3.42 |
603313 | 梦百合 | 5.23 | 0.61 | 10.90 | 11.27 | 3.41 |
600589 | ST榕泰 | 4.85 | 1.94 | 2.09 | 2.16 | 3.35 |
002284 | 亚太股份 | 4.86 | 2.59 | 7.72 | 7.98 | 3.34 |
002616 | 长青集团 | 5.96 | 9.02 | 5.16 | 5.33 | 3.33 |
301061 | 匠心家居 | 5.58 | 3.52 | 29.88 | 30.86 | 3.28 |
000860 | 顺鑫农业 | 6.27 | 1.11 | 30.70 | 31.70 | 3.25 |
600510 | 黑牡丹 | 4.68 | 1.95 | 6.71 | 6.93 | 3.25 |
002488 | 金固股份 | 4.30 | 1.86 | 6.35 | 6.55 | 3.21 |
301328 | 维峰电子 | 5.11 | 8.17 | 81.58 | 84.20 | 3.21 |
300633 | 开立医疗 | 4.64 | 0.90 | 51.81 | 53.47 | 3.20 |
002687 | 乔治白 | 4.85 | 9.18 | 4.62 | 4.76 | 3.03 |
601066 | 中信建投 | 4.51 | 0.48 | 24.75 | 25.50 | 3.02 |
300715 | 凯伦股份 | 3.87 | 1.01 | 14.09 | 14.51 | 2.98 |
301333 | 诺思格 | 3.09 | 1.60 | 94.49 | 97.23 | 2.90 |
002358 | ST森源 | 4.91 | 0.97 | 4.36 | 4.49 | 2.89 |
600343 | 航天动力 | 3.57 | 1.36 | 8.74 | 8.99 | 2.86 |
601567 | 三星医疗 | 4.54 | 0.48 | 13.44 | 13.82 | 2.86 |
002971 | 和远气体 | 3.74 | 2.28 | 18.90 | 19.43 | 2.79 |
603816 | 顾家家居 | 3.69 | 0.35 | 44.27 | 45.50 | 2.78 |
000560 | 我爱我家 | 5.79 | 3.62 | 2.67 | 2.74 | 2.78 |
000665 | 湖北广电 | 4.40 | 6.79 | 6.70 | 6.88 | 2.75 |
831641 | 格利尔 | 3.61 | 2.37 | 10.63 | 10.92 | 2.75 |
603515 | 欧普照明 | 3.67 | 0.21 | 15.98 | 16.40 | 2.62 |
603661 | 恒林股份 | 3.34 | 0.28 | 29.27 | 30.00 | 2.51 |
000917 | 电广传媒 | 3.70 | 1.84 | 5.19 | 5.32 | 2.50 |
603896 | 寿仙谷 | 4.38 | 0.82 | 41.16 | 42.17 | 2.46 |
002327 | 富安娜 | 3.49 | 1.37 | 7.23 | 7.41 | 2.46 |
002311 | 海大集团 | 4.96 | 0.41 | 62.40 | 63.91 | 2.43 |
603112 | 华翔股份 | 3.19 | 0.79 | 12.01 | 12.30 | 2.41 |
002718 | 友邦吊顶 | 4.13 | 2.76 | 14.30 | 14.64 | 2.39 |
002116 | 中国海诚 | 4.09 | 2.44 | 10.45 | 10.70 | 2.35 |
002791 | 坚朗五金 | 4.03 | 0.65 | 107.17 | 109.67 | 2.33 |
002661 | 克明食品 | 4.83 | 4.77 | 11.46 | 11.73 | 2.32 |
300755 | 华致酒行 | 5.46 | 1.50 | 30.97 | 31.69 | 2.31 |
301336 | 趣睡科技 | 4.19 | 8.44 | 44.77 | 45.80 | 2.31 |
605589 | 圣泉集团 | 3.34 | 0.88 | 22.40 | 22.92 | 2.30 |
002524 | 光正眼科 | 3.99 | 3.71 | 7.39 | 7.56 | 2.30 |
600993 | 马应龙 | 3.36 | 0.80 | 23.14 | 23.67 | 2.27 |
603367 | 辰欣药业 | 4.72 | 1.44 | 14.98 | 15.32 | 2.27 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.06 | 1.10 | 28.63 | 29.27 | 2.25 |
603288 | 海天味业 | 3.57 | 0.15 | 80.02 | 81.82 | 2.25 |
300396 | 迪瑞医疗 | 3.30 | 0.56 | 24.50 | 25.05 | 2.24 |
000632 | 三木集团 | 3.30 | 3.18 | 4.60 | 4.70 | 2.17 |
000915 | 华特达因 | 2.78 | 0.75 | 43.82 | 44.77 | 2.16 |
603056 | 德邦股份 | 2.86 | 0.36 | 22.16 | 22.63 | 2.14 |
300374 | 中铁装配 | 3.08 | 4.77 | 13.42 | 13.71 | 2.13 |
002467 | 二六三 | 4.65 | 10.75 | 5.95 | 6.08 | 2.12 |
003011 | 海象新材 | 2.96 | 2.96 | 22.52 | 22.99 | 2.11 |
600754 | 锦江酒店 | 3.45 | 0.63 | 56.71 | 57.90 | 2.09 |
300783 | 三只松鼠 | 4.00 | 2.62 | 20.91 | 21.34 | 2.08 |
002403 | 爱仕达 | 3.03 | 1.18 | 8.32 | 8.49 | 2.07 |
002307 | 北新路桥 | 3.96 | 2.03 | 5.14 | 5.25 | 2.06 |
002024 | ST易购 | 4.31 | 0.41 | 2.14 | 2.18 | 2.06 |
600587 | 新华医疗 | 3.21 | 1.36 | 22.72 | 23.18 | 2.02 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.03 | 0.57 | 177.84 | 181.41 | 2.01 |
301379 | 天山电子 | 2.86 | 5.01 | 26.44 | 26.97 | 2.00 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.23 | 0.54 | 106.29 | 108.33 | 1.92 |
002847 | 盐津铺子 | 3.37 | 0.45 | 104.61 | 106.57 | 1.87 |
300357 | 我武生物 | 2.94 | 0.32 | 55.41 | 56.45 | 1.87 |
600882 | 妙可蓝多 | 4.16 | 1.30 | 33.41 | 34.02 | 1.82 |
000568 | 泸州老窖 | 2.76 | 0.45 | 238.86 | 243.20 | 1.82 |
002567 | 唐人神 | 2.95 | 3.85 | 7.19 | 7.32 | 1.81 |
600794 | 保税科技 | 3.05 | 0.96 | 3.65 | 3.72 | 1.81 |
600305 | 恒顺醋业 | 3.97 | 1.62 | 12.10 | 12.32 | 1.78 |
600380 | 健康元 | 2.88 | 0.50 | 11.59 | 11.80 | 1.78 |
603899 | 晨光股份 | 3.28 | 0.21 | 55.10 | 56.08 | 1.77 |
002173 | 创新医疗 | 2.26 | 1.99 | 6.68 | 6.80 | 1.77 |
002677 | 浙江美大 | 3.36 | 1.03 | 11.80 | 12.01 | 1.76 |
002125 | 湘潭电化 | 2.40 | 2.25 | 14.24 | 14.49 | 1.76 |
300401 | 花园生物 | 3.60 | 1.41 | 14.41 | 14.66 | 1.73 |
603567 | 珍宝岛 | 3.17 | 0.73 | 12.48 | 12.69 | 1.70 |
603987 | 康德莱 | 4.19 | 0.68 | 14.92 | 15.17 | 1.69 |
001236 | 弘业期货 | 2.87 | 11.15 | 13.39 | 13.61 | 1.67 |
002644 | 佛慈制药 | 2.50 | 1.08 | 9.28 | 9.43 | 1.66 |
301152 | 天力锂能 | 2.47 | 8.82 | 49.71 | 50.52 | 1.62 |
002262 | 恩华药业 | 3.49 | 0.38 | 24.19 | 24.58 | 1.61 |
300589 | 江龙船艇 | 2.06 | 5.78 | 12.19 | 12.39 | 1.61 |
000529 | 广弘控股 | 4.23 | 6.73 | 8.25 | 8.38 | 1.60 |
300085 | 银之杰 | 3.54 | 1.87 | 10.08 | 10.24 | 1.59 |
002840 | 华统股份 | 2.36 | 3.21 | 17.05 | 17.32 | 1.57 |
002737 | 葵花药业 | 3.34 | 1.00 | 24.95 | 25.34 | 1.57 |
002352 | 顺丰控股 | 3.17 | 0.25 | 59.02 | 59.95 | 1.57 |
600901 | 江苏金租 | 2.09 | 0.29 | 5.77 | 5.86 | 1.56 |
603601 | 再升科技 | 3.60 | 1.30 | 5.39 | 5.47 | 1.56 |
300911 | 亿田智能 | 3.84 | 2.26 | 52.77 | 53.59 | 1.55 |
000963 | 华东医药 | 2.68 | 0.36 | 48.99 | 49.75 | 1.55 |
603043 | 广州酒家 | 3.16 | 0.80 | 25.09 | 25.48 | 1.54 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.93 | 0.28 | 7.95 | 8.07 | 1.53 |
301356 | 天振股份 | 2.85 | 3.36 | 46.50 | 47.20 | 1.50 |
300095 | 华伍股份 | 2.16 | 2.69 | 9.33 | 9.47 | 1.48 |
603087 | 甘李药业 | 2.05 | 0.71 | 34.82 | 35.33 | 1.45 |
600319 | 亚星化学 | 2.51 | 4.17 | 6.05 | 6.13 | 1.39 |
603638 | 艾迪精密 | 2.13 | 0.19 | 15.12 | 15.33 | 1.39 |
600037 | 歌华有线 | 2.49 | 0.74 | 8.12 | 8.23 | 1.38 |
301042 | 安联锐视 | 2.07 | 0.52 | 34.61 | 35.09 | 1.38 |
600664 | 哈药股份 | 2.98 | 1.48 | 3.07 | 3.11 | 1.37 |
301389 | 隆扬电子 | 2.83 | 5.18 | 19.02 | 19.28 | 1.37 |
600298 | 安琪酵母 | 2.91 | 0.78 | 43.31 | 43.90 | 1.36 |
300999 | 金龙鱼 | 3.12 | 1.36 | 44.65 | 45.26 | 1.36 |
002941 | 新疆交建 | 1.63 | 1.07 | 12.27 | 12.44 | 1.35 |
300463 | 迈克生物 | 2.10 | 0.79 | 17.77 | 18.01 | 1.35 |
600285 | 羚锐制药 | 2.14 | 0.61 | 13.68 | 13.86 | 1.35 |
002153 | 石基信息 | 2.05 | 0.28 | 15.20 | 15.40 | 1.34 |
002012 | 凯恩股份 | 2.31 | 4.19 | 5.67 | 5.75 | 1.34 |
002061 | 浙江交科 | 2.25 | 1.70 | 5.39 | 5.46 | 1.34 |
300343 | 联创股份 | 1.57 | 2.90 | 10.18 | 10.32 | 1.34 |
002183 | 怡亚通 | 2.63 | 1.63 | 6.16 | 6.24 | 1.33 |
601098 | 中南传媒 | 2.00 | 0.33 | 10.09 | 10.22 | 1.33 |
000776 | 广发证券 | 3.45 | 1.64 | 15.96 | 16.17 | 1.32 |
600750 | 江中药业 | 2.19 | 0.74 | 14.76 | 14.95 | 1.31 |
603456 | 九洲药业 | 2.53 | 0.47 | 42.86 | 43.42 | 1.31 |
605337 | 李子园 | 3.87 | 3.00 | 22.23 | 22.52 | 1.30 |
000858 | 五粮液 | 2.29 | 0.34 | 195.29 | 197.82 | 1.30 |
000691 | 亚太实业 | 2.53 | 4.93 | 4.80 | 4.86 | 1.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.09 | 0.17 | 324.36 | 328.53 | 1.29 |
002019 | 亿帆医药 | 3.94 | 0.76 | 12.23 | 12.39 | 1.28 |
000901 | 航天科技 | 1.46 | 0.88 | 8.23 | 8.33 | 1.26 |
002982 | 湘佳股份 | 3.04 | 4.63 | 43.51 | 44.06 | 1.26 |
603166 | 福达股份 | 2.49 | 0.57 | 6.51 | 6.59 | 1.26 |
600984 | 建设机械 | 3.21 | 0.43 | 5.72 | 5.79 | 1.26 |
002526 | 山东矿机 | 2.25 | 1.52 | 2.24 | 2.27 | 1.25 |
831152 | 昆工科技 | 2.35 | 0.55 | 15.47 | 15.66 | 1.22 |
000935 | 四川双马 | 2.24 | 0.19 | 22.11 | 22.38 | 1.21 |
300265 | 通光线缆 | 1.33 | 0.89 | 8.29 | 8.39 | 1.21 |
603767 | 中马传动 | 2.29 | 0.57 | 7.50 | 7.59 | 1.20 |
600864 | 哈投股份 | 2.11 | 0.61 | 4.78 | 4.84 | 1.17 |
603215 | 比依股份 | 2.14 | 2.73 | 15.06 | 15.24 | 1.17 |
002563 | 森马服饰 | 1.90 | 0.17 | 5.31 | 5.37 | 1.17 |
000885 | 城发环境 | 2.42 | 0.61 | 9.64 | 9.75 | 1.16 |
000801 | 四川九洲 | 2.62 | 0.85 | 6.57 | 6.65 | 1.16 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.76 | 0.67 | 126.47 | 127.92 | 1.15 |
300111 | 向日葵 | 2.60 | 1.84 | 3.51 | 3.55 | 1.14 |
300891 | 惠云钛业 | 2.16 | 1.11 | 9.83 | 9.94 | 1.14 |
600861 | 北京城乡 | 3.44 | 0.92 | 22.89 | 23.15 | 1.14 |
301087 | 可孚医疗 | 2.34 | 2.20 | 36.82 | 37.24 | 1.14 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.18 | 3.36 | 4.23 | 4.28 | 1.13 |
603052 | 可川科技 | 1.84 | 4.90 | 49.80 | 50.36 | 1.13 |
002909 | 集泰股份 | 3.37 | 4.16 | 9.40 | 9.51 | 1.13 |
833781 | 瑞奇智造 | 2.15 | 0.13 | 6.58 | 6.65 | 1.13 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.70 | 0.52 | 13.57 | 13.72 | 1.12 |
000766 | 通化金马 | 2.26 | 0.50 | 5.36 | 5.42 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.69 | 1.52 | 26.05 | 26.34 | 1.11 |
002084 | 海鸥住工 | 2.22 | 3.19 | 4.56 | 4.61 | 1.10 |
605099 | 共创草坪 | 1.57 | 1.43 | 23.03 | 23.28 | 1.09 |
600959 | 江苏有线 | 2.05 | 0.59 | 2.96 | 2.99 | 1.08 |
601988 | 中国银行 | 1.25 | 0.04 | 3.20 | 3.23 | 1.06 |
002597 | 金禾实业 | 2.24 | 1.29 | 32.57 | 32.92 | 1.06 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.08 | 0.91 | 11.68 | 11.80 | 1.06 |
600425 | 青松建化 | 2.14 | 0.69 | 3.77 | 3.81 | 1.06 |
002422 | 科伦药业 | 2.25 | 1.15 | 28.29 | 28.59 | 1.06 |
600585 | 海螺水泥 | 2.39 | 0.37 | 28.42 | 28.72 | 1.05 |
603589 | 口子窖 | 3.35 | 1.09 | 61.37 | 62.00 | 1.03 |
002027 | 分众传媒 | 2.06 | 0.34 | 6.86 | 6.93 | 1.02 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.55 | 0.66 | 8.42 | 8.51 | 1.02 |
603392 | 万泰生物 | 2.26 | 0.53 | 135.44 | 136.82 | 1.02 |
603345 | 安井食品 | 2.64 | 0.58 | 159.67 | 161.28 | 1.01 |
000570 | 苏常柴A | 3.04 | 8.35 | 5.38 | 5.43 | 1.00 |
000069 | 华侨城A | 1.68 | 0.38 | 5.39 | 5.44 | 1.00 |
832735 | 德源药业 | 1.53 | 0.14 | 18.40 | 18.58 | 1.00 |
600977 | 中国电影 | 2.80 | 1.12 | 13.10 | 13.23 | 0.99 |
301047 | 义翘神州 | 2.21 | 0.59 | 104.87 | 105.90 | 0.98 |
600573 | 惠泉啤酒 | 3.86 | 2.64 | 10.39 | 10.49 | 0.98 |
600519 | 贵州茅台 | 1.75 | 0.11 | 1848.15 | 1866.15 | 0.97 |
601996 | 丰林集团 | 1.86 | 0.51 | 2.71 | 2.74 | 0.96 |
603938 | 三孚股份 | 2.01 | 1.20 | 36.76 | 37.11 | 0.95 |
600309 | 万华化学 | 1.44 | 0.10 | 91.64 | 92.51 | 0.95 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.86 | 0.45 | 38.88 | 39.25 | 0.94 |
002631 | 德尔未来 | 1.55 | 0.40 | 5.86 | 5.91 | 0.92 |
000672 | 上峰水泥 | 2.10 | 0.58 | 11.56 | 11.67 | 0.92 |
000623 | 吉林敖东 | 2.10 | 0.44 | 14.90 | 15.04 | 0.91 |
300707 | 威唐工业 | 1.33 | 1.43 | 15.83 | 15.97 | 0.91 |
002694 | 顾地科技 | 1.87 | 0.22 | 4.86 | 4.90 | 0.91 |
300406 | 九强生物 | 1.13 | 0.31 | 16.80 | 16.95 | 0.90 |
000713 | 丰乐种业 | 1.82 | 1.95 | 8.85 | 8.93 | 0.90 |
000534 | 万泽股份 | 1.25 | 0.43 | 14.40 | 14.53 | 0.90 |
002400 | 省广集团 | 1.58 | 2.03 | 4.45 | 4.49 | 0.90 |
300138 | 晨光生物 | 3.15 | 0.98 | 18.52 | 18.69 | 0.90 |
600057 | 厦门象屿 | 1.36 | 0.20 | 10.33 | 10.42 | 0.89 |
600612 | 老凤祥 | 3.04 | 0.28 | 46.70 | 47.11 | 0.88 |
600072 | 中船科技 | 2.05 | 0.85 | 11.87 | 11.97 | 0.88 |
603369 | 今世缘 | 2.30 | 0.36 | 58.18 | 58.69 | 0.87 |
603518 | 锦泓集团 | 1.36 | 2.08 | 6.66 | 6.72 | 0.87 |
605198 | 安德利 | 3.36 | 1.61 | 18.61 | 18.77 | 0.87 |
605196 | 华通线缆 | 1.69 | 3.06 | 7.17 | 7.23 | 0.86 |
002670 | 国盛金控 | 1.31 | 0.41 | 7.64 | 7.71 | 0.86 |
000989 | 九芝堂 | 1.82 | 0.71 | 8.87 | 8.95 | 0.86 |
605077 | 华康股份 | 1.63 | 0.60 | 31.45 | 31.72 | 0.85 |
301033 | 迈普医学 | 1.95 | 1.06 | 38.42 | 38.74 | 0.84 |
002729 | 好利科技 | 1.20 | 0.97 | 25.09 | 25.30 | 0.84 |
600593 | 大连圣亚 | 2.59 | 1.63 | 14.51 | 14.63 | 0.83 |
603886 | 元祖股份 | 2.44 | 0.66 | 18.75 | 18.90 | 0.82 |
000157 | 中联重科 | 1.44 | 0.17 | 5.60 | 5.65 | 0.82 |
600871 | 石化油服 | 1.53 | 0.11 | 1.97 | 1.99 | 0.81 |
601878 | 浙商证券 | 1.29 | 0.51 | 10.15 | 10.23 | 0.81 |
601901 | 方正证券 | 1.24 | 0.18 | 6.50 | 6.55 | 0.80 |
600690 | 海尔智家 | 1.17 | 0.19 | 25.83 | 26.04 | 0.80 |
301277 | 新天地 | 2.73 | 6.49 | 29.09 | 29.32 | 0.79 |
603226 | 菲林格尔 | 0.79 | 0.33 | 5.06 | 5.10 | 0.79 |
000663 | 永安林业 | 1.59 | 1.25 | 8.89 | 8.96 | 0.79 |
002818 | 富森美 | 1.15 | 0.29 | 12.26 | 12.36 | 0.78 |
300973 | 立高食品 | 2.88 | 0.43 | 93.27 | 94.00 | 0.78 |
000616 | ST海投 | 1.12 | 0.31 | 1.80 | 1.81 | 0.78 |
600284 | 浦东建设 | 1.16 | 0.36 | 6.94 | 6.99 | 0.78 |
600719 | ST热电 | 1.77 | 0.25 | 5.14 | 5.18 | 0.78 |
603136 | 天目湖 | 1.80 | 1.49 | 25.86 | 26.06 | 0.77 |
600975 | 新五丰 | 2.33 | 2.55 | 6.99 | 7.04 | 0.77 |
600053 | 九鼎投资 | 1.74 | 0.30 | 15.70 | 15.82 | 0.76 |
601375 | 中原证券 | 1.36 | 0.44 | 3.69 | 3.72 | 0.76 |
600867 | 通化东宝 | 1.36 | 0.25 | 9.65 | 9.72 | 0.75 |
002356 | 赫美集团 | 2.33 | 0.19 | 5.66 | 5.70 | 0.74 |
603511 | 爱慕股份 | 1.50 | 0.74 | 15.47 | 15.58 | 0.74 |
603098 | 森特股份 | 1.31 | 0.11 | 28.37 | 28.58 | 0.73 |
833533 | 骏创科技 | 1.32 | 0.10 | 16.72 | 16.84 | 0.73 |
300841 | 康华生物 | 2.07 | 3.04 | 87.15 | 87.79 | 0.73 |
601607 | 上海医药 | 1.43 | 0.40 | 18.31 | 18.44 | 0.72 |
600597 | 光明乳业 | 2.63 | 0.70 | 10.45 | 10.52 | 0.71 |
603299 | 苏盐井神 | 1.77 | 1.48 | 10.29 | 10.36 | 0.70 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.02 | 1.22 | 11.54 | 11.62 | 0.69 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3.91 | 0.65 | 72.38 | 72.88 | 0.69 |
300631 | 久吾高科 | 0.91 | 0.98 | 29.84 | 30.04 | 0.68 |
603128 | 华贸物流 | 1.28 | 0.38 | 10.24 | 10.31 | 0.68 |
600293 | 三峡新材 | 1.52 | 0.51 | 2.65 | 2.67 | 0.68 |
002905 | 金逸影视 | 3.70 | 1.85 | 9.46 | 9.52 | 0.68 |
002836 | 新宏泽 | 1.39 | 1.21 | 10.15 | 10.22 | 0.67 |
002015 | 协鑫能科 | 0.32 | 0.65 | 12.63 | 12.71 | 0.67 |
600115 | 中国东航 | 1.30 | 0.20 | 5.41 | 5.45 | 0.66 |
002588 | 史丹利 | 0.83 | 0.51 | 6.05 | 6.09 | 0.66 |
002535 | ST林重 | 2.09 | 1.00 | 2.42 | 2.44 | 0.66 |
002406 | 远东传动 | 1.02 | 0.53 | 4.91 | 4.94 | 0.65 |
600513 | 联环药业 | 1.19 | 0.70 | 9.32 | 9.38 | 0.64 |
603335 | 迪生力 | 1.22 | 0.49 | 6.58 | 6.62 | 0.64 |
002966 | 苏州银行 | 1.02 | 0.29 | 7.91 | 7.96 | 0.63 |
600365 | ST通葡 | 1.96 | 0.31 | 4.13 | 4.16 | 0.63 |
000895 | 双汇发展 | 1.91 | 0.19 | 25.49 | 25.65 | 0.63 |
600029 | 南方航空 | 1.17 | 0.20 | 7.75 | 7.80 | 0.62 |
002306 | 中科云网 | 0.66 | 2.35 | 4.55 | 4.58 | 0.62 |
601577 | 长沙银行 | 0.88 | 0.19 | 6.85 | 6.89 | 0.61 |
002246 | 北化股份 | 1.86 | 1.53 | 9.80 | 9.86 | 0.61 |
300986 | 志特新材 | 2.70 | 1.52 | 42.01 | 42.27 | 0.61 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.47 | 7.81 | 24.72 | 24.87 | 0.61 |
300008 | 天海防务 | 1.01 | 1.33 | 3.99 | 4.01 | 0.60 |
603093 | 南华期货 | 1.18 | 0.27 | 9.41 | 9.47 | 0.59 |
600372 | 中航电子 | 0.31 | 0.23 | 16.15 | 16.25 | 0.59 |
600332 | 白云山 | 1.19 | 0.31 | 29.68 | 29.86 | 0.59 |
300313 | ST天山 | 0.99 | 0.56 | 6.07 | 6.11 | 0.59 |
601187 | 厦门银行 | 0.69 | 0.18 | 5.79 | 5.82 | 0.59 |
600918 | 中泰证券 | 0.93 | 0.34 | 6.48 | 6.52 | 0.59 |
300824 | 北鼎股份 | 1.89 | 0.62 | 9.62 | 9.68 | 0.58 |
600827 | 百联股份 | 1.99 | 0.26 | 11.69 | 11.76 | 0.58 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.83 | 0.44 | 9.66 | 9.72 | 0.58 |
600643 | 爱建集团 | 1.08 | 0.20 | 5.58 | 5.61 | 0.57 |
002032 | 苏泊尔 | 1.93 | 0.09 | 51.96 | 52.26 | 0.57 |
002067 | 景兴纸业 | 0.86 | 0.32 | 3.49 | 3.51 | 0.57 |
836414 | 欧普泰 | 1.40 | 0.28 | 20.16 | 20.27 | 0.57 |
002657 | 中科金财 | 1.18 | 3.83 | 16.98 | 17.08 | 0.57 |
002275 | 桂林三金 | 0.89 | 0.26 | 13.45 | 13.53 | 0.56 |
600455 | 博通股份 | 2.13 | 2.36 | 23.37 | 23.50 | 0.56 |
300254 | 仟源医药 | 1.13 | 3.33 | 7.10 | 7.14 | 0.56 |
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181 09点,收于五日均线之上,涨跌幅0 56%,A股总...
2023-01-13星光农机(603789)01月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023-01-13□江苏经济报见习记者潘一嘉 江苏经济报记者周凯航 临近新春佳节,年夜饭的准备与预订已经走上每...
2023-01-13年关将至,为确保群众能够过上一个幸福祥和的春节,连日来,方城县人民法院不断加大涉民生案件执行力度...
2023-01-12截至2023年1月12日收盘,*ST宜康(000150)报收于1 32元,上涨4 76%,换手率2 8%,成交量22 53万手,成交额2912 49万元。
