*ST宜康(000150)1月12日主力资金净买入370.78万元_当前观察
截至2023年1月12日收盘,*ST宜康(000150)报收于1 32元,上涨4 76%,换手率2 8%,成交量22 53万手,成交额2912 49万元。
2023-01-12截至2023年1月12日收盘,*ST宜康(000150)报收于1 32元,上涨4 76%,换手率2 8%,成交量22 53万手,成交额2912 49万元。
2023-01-12截至2023年1月5日收盘,天健集团(000090)报收于5 56元,下跌0 71%,换手率0 92%,成交量17 25万手,成交额9610 37万元。
2023-01-06截至2023年1月3日收盘,亚信安全(688225)报收于17 79元,上涨5 2%,换手率2 61%,成交量9173 7手,成交额1606 72万元。
2023-01-0412月29日粤港澳大湾区板块较上一交易日下跌1 92%,深振业A领跌。当日上证指数报收于3073 7,下跌0 4...
2022-12-30截至2022年12月23日收盘,迦南科技(300412)报收于6 15元,上涨2 84%,换手率3 64%,成交量17 22万手...
2022-12-23截至2022年12月20日收盘,文灿股份(603348)报收于63 67元,上涨3 34%,换手率2 18%,成交量5 71万手...
2022-12-21截至2022年12月14日收盘,爱朋医疗(300753)报收于20 32元,下跌3 24%,换手率9 2%,成交量6 85万手...
2022-12-14截至2022年12月6日收盘,兰卫医学(301060)报收于21 5元,下跌4 15%,换手率8 94%,成交量16 0万手,...
2022-12-07Copyright © 2015-2022 西方水产网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com